En resumen: en 3 años lo menos se paga en Hostinger (Single, 71,52 € sin IVA) y lo más en SiteGround (StartUp, 419,64 €). La diferencia es de 348,12 € sin IVA.
| Hosting | Primer pago | Renovación | Coste a 3 años | Prueba | |
|---|---|---|---|---|---|
| HostingerSingle | 71,52 €por los primeros 4 años | 83,88 €al año | 71,52 €cubre 48 meses | - | Ver precios |
| DinahostingBásico | 33 €por el primer año | 65,40 €al año | 163,80 €con IVA 198,20 € | 30 días | Ver precios |
| WebempresaMicro | 35 €por el primer año | 70 €al año | 175 €con IVA 211,75 € | - | Ver precios |
| HostaliaStarter | 71,88 €por el primer año | 71,88 €al año | 215,64 €con IVA 260,92 € | - | Ver precios |
| HostinetHosting Único | 36 €por el primer año | 99 €al año | 234 €con IVA 283,14 € | - | Ver precios |
| Raiola NetworksInicio | 79,95 €por el primer año | 79,95 €al año | 239,85 €con IVA 290,22 € | - | Ver precios |
| LucusHostJunior | 95,40 €por el primer año | 95,40 €al año | 286,20 €con IVA 346,30 € | 15 días | Ver precios |
| SiteGroundStartUp | 35,88 €por el primer año | 191,88 €al año | 419,64 €con IVA 507,76 € | - | Ver precios |
Precios sin IVA (21 %), comprobados el 28 de octubre de 2026 en las páginas oficiales de precios. El "coste a 3 años" es la suma del primer pago y de las renovaciones necesarias para tener el hosting activo al menos 36 meses. Cómo calculamos
Qué no mide este ranking
Comparamos el plan más barato de cada hosting, y esos planes no son iguales: cambian el espacio en disco, el número de webs y de cuentas de correo. No medimos la velocidad de los servidores ni el tiempo de respuesta del soporte. Si eso es importante para usted, aproveche una prueba gratuita: hostings con prueba gratis.
Hostinger cobra por adelantado 48 meses, así que su coste cubre más de 3 años; lo indicamos en la tabla.